1 | weave | 4H Crowfoot | ||
2 | yarn | warp | EC9 33 2 x2 | ECG 150 2/2 |
(tex) | weft | EC9 33 2 x2 | ECG 150 2/2 | |
101.6±2cm | 40±0.75inch | |||
3 | width | 121.9±2cm | 48±0.75inch | |
152.4±2.54cm | 60±1inch | |||
182.9±2.54cm | 72±1inch | |||
4 | thickness | 0.43±0.043mm | 0.0133±0.001inch | |
5 | weight | 430g/Square meter±20g | 15±1OZ/YD2 | |
6 | thread | warp | 18±1.8per cm | 48±4.8per inch |
count | weft | 13±1.3per cm | 32±3.2per inch | |
7 | tensile strength min | warp | 6000N/5cm | 666lbs/inch |
weft | 5000N/5cm | 555lbs/inch | ||
8 | LOI% | |||
9 | service temperature | 550ºC | ||
THE GLASSFIBER FABRIC IS 100% NON-ASBESTOS |
![En1869 Certificate Emergency Fire Resistance Fire Blanket for Home Safety](https://img.grofrom.com/deco/1c1cb8d4f17d987a3289d08f8b7257c0.webp)